网站地图
  • 广告合作QQ:1156682050
  • 首页
  • 今日股市
  • 上证指数
  • 沪深300指数
  • 大盘
  • 股票行情
  • 股市行情
  • 大盘指数
  • 汇率
  • 白银价格
  • 黄金
  • 炒股配资
  • 股吧
  • 股票
  • 美元
  • 欧元
  • 广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告

    长信科技股吧〈300088长信科技股吧〉

    发布时间: 2023-11-23 22:34首页:主页 > 股吧 > 阅读()
  • 摘要:长信科技股吧〈300088长信科技股吧〉今日股市行情网讨论下面热点的话题,参与探讨的家人们股市长红! 长信科技为什么停牌 300088 长信科技:重大事项停牌 长信科技正在筹划重大事项...

  • 长信科技股吧〈300088长信科技股吧〉 今日股市行情网讨论下面热点的话题,参与探讨的家人们股市长红!

    长信科技为什么停牌

    300088 长信科技:重大事项停牌
    长信科技正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2023年3月13日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。
    你好!是“筹划重大事项”停牌,请多等一段时间,公司日后会公告复牌的。顺祝马年投资顺利!!

    2023.7.23复牌股票有哪些

    2023年7月23好复牌的股票共有5家:

    序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原因

    1 300088 长信科技 公司公告 股吧 2023-07-03 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 刊登重要公告

    2 000732 泰禾集团 公司公告 股吧 2023-07-09 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 重要事项未公告

    3 600597 光明乳业 公司公告 股吧 2023-07-09 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 重要事项未公告

    4 002354 天神娱乐 公司公告 股吧 2023-05-28 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 重要事项未公告

    5 002404 嘉欣丝绸 公司公告 股吧 2023-06-10 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 刊登重要公告

    6 002256 彩虹精化 公司公告 股吧 2023-07-06 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 重要事项未公告

    7 600393 东华实业 公司公告 股吧 2023-07-09 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 刊登重要公告

    8 002723 金莱特 公司公告 股吧 2023-07-09 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 刊登重要公告

    9 000669 金鸿能源 公司公告 股吧 2023-05-04 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 重要事项未公告

    10 000796 易食股份 公司公告 股吧 2023-07-16 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 刊登重要公告

    11 002675 东诚药业 公司公告 股吧 2023-07-16 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 刊登重要公告

    12 600728 佳都科技 公司公告 股吧 2023-07-16 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 刊登重要公告

    13 000960 锡业股份 公司公告 股吧 2023-07-16 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 刊登重要公告

    14 600595 中孚实业 公司公告 股吧 2023-05-22 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 拟筹划重大资产重组

    15 002642 荣之联 公司公告 股吧 2023-07-03 09:30 2023-07-22 15:00 2023-07-23 09:30 - 刊登重要公告

    希望能帮到你

    何为卷商股

    你说的是券商股吧

    券商概念主要有三类:
    一是直接的券商股,如中信证券、宏源证券等。
    二是控股券商的个股,如陕国投、爱建股份等。
    三是参股券商的个股,如辽宁成大、通程控股等。
  • 本文链接:
  • 网站首页 - 今日股市 - 上证指数 - 沪深300指数 - 大盘 - 股票行情 - 股市行情 - 大盘指数 - 汇率 - 白银价格 - 黄金 - 炒股配资 - 股吧 - 股票 - 美元 - 欧元

    广告合作QQ:2608982786 官方微信:rafcw 备案号:浙ICP备20019082号-1

    上证所有数据未经授权,请勿转载,今日股市行情内容源自网友发帖如遇版权问题请联系删除

    Copyright ©:2008-2021 今日股市行情网 版权所有