网站地图
  • 广告合作QQ:1156682050
  • 首页
  • 今日股市
  • 上证指数
  • 沪深300指数
  • 大盘
  • 股票行情
  • 股市行情
  • 大盘指数
  • 汇率
  • 白银价格
  • 黄金
  • 炒股配资
  • 股吧
  • 股票
  • 美元
  • 欧元
  • 广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告

    羚锐制药股吧〈羚锐制药股吧 东方财富〉

    发布时间: 2023-10-13 23:25首页:主页 > 股吧 > 阅读()
  • 摘要:羚锐制药股吧〈羚锐制药股吧 东方财富〉 今日股市行情网讨论下面热点的话题,参与探讨的家人们股市长红! 药业股票有哪些 行业板块 医药行业板块 代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌...

  • 羚锐制药股吧〈羚锐制药股吧 东方财富〉

    今日股市行情网讨论下面热点的话题,参与探讨的家人们股市长红!

    药业股票有哪些

    行业板块 > 医药行业板块

    代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开唯猛信 昨收 最高 最低
    002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
    300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
    300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
    600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
    600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
    002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20235 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
    002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
    300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
    600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
    600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
    300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
    600276 恒瑞医药 股吧 资讯指轮 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
    600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
    002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
    000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
    600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
    300006 莱美药知悔业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
    000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
    000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
    600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
    002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
  • 本文链接:
  • 网站首页 - 今日股市 - 上证指数 - 沪深300指数 - 大盘 - 股票行情 - 股市行情 - 大盘指数 - 汇率 - 白银价格 - 黄金 - 炒股配资 - 股吧 - 股票 - 美元 - 欧元

    广告合作QQ:2608982786 官方微信:rafcw 备案号:浙ICP备20019082号-1

    上证所有数据未经授权,请勿转载,今日股市行情内容源自网友发帖如遇版权问题请联系删除

    Copyright ©:2008-2021 今日股市行情网 版权所有