网站地图
  • 广告合作QQ:1156682050
  • 首页
  • 今日股市
  • 上证指数
  • 沪深300指数
  • 大盘
  • 股票行情
  • 股市行情
  • 大盘指数
  • 汇率
  • 白银价格
  • 黄金
  • 炒股配资
  • 股吧
  • 股票
  • 美元
  • 欧元
  • 广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告
    广告

    丹化科技股吧〈丹化科技股吧股吧〉

    发布时间: 2023-10-13 23:25首页:主页 > 股吧 > 阅读()
  • 摘要:丹化科技股吧〈丹化科技股吧股吧〉 今日股市行情网讨论下面热点的话题,参与探讨的家人们股市长红! 求问今年高送配的股票,可以在哪里查到?我使用通达信 2023高送转股票一览...

  • 丹化科技股吧〈丹化科技股吧股吧〉

    今日股市行情网讨论下面热点的话题,参与探讨的家人们股市长红!

    求问今年高送配的股票,可以在哪里查到?我使用通达信

    2023高送转股票一览

    600173 卧龙地产 股吧 行情 档案 资讯 0.41 28.57% 3.12 1.25 10.86 25.48 40.48 39.99 10转8派1 2023-01-15
    002290 禾盛新材 股吧 行情 档案 资讯 1.12 -- 10 -0.58 9.33 -6.61 14.04 18.93 10转8派2 2023-01-19
    600133 东湖高新 股吧 行情 档案 资讯 0.26 1327.17% 3.3 1.29 7.82 17.87 543.58 42.41 10转8派1 2023-01-20
    000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 0.52 2133.55% 4.55 2.26 11.38 8.13 137.59 37.96 10转6 2023-01-20
    002241 歌尔声学 股吧 行情 档案 资讯洞睁 0.42 35.71% 3.65 0.28 11.41 11.30 -24.60 23.44 10转5派1 2023-01-21
    300033 同 花 顺 股吧 行情 档案 资讯 1.48 -- 15.08 1.8 7.37 62.59 90.75 90.29 10转10派3 2023-01-26
    300019 硅宝科技 股吧 行情 档案 资讯 0.88 -- 7.59 0.48 9.15 24.93 30.76 42.08 10转10派2 2023-01-27
    600406 国电南瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.98 -15.61% 4.12 0.58 23.80 29.21 56.99 30.66 10送10派1.5 2023-01-28
    002315 焦点科技 股吧 行情 档案 资讯 1.01 -- 12.526 1.209 6.19 33.96 20.92 84.21 10派6 2023-01-28
    002167 东方锆业运轿 股吧 行情 档案 资讯 0.37 140.00% 6.12 0.25 5.48 40.66 24.69 23.29 10转10 2023-01-28
    002271 东方雨虹 股吧 行情 档案 资讯 0.93 18.52% 6.09 -0.501 15.20 16.42 66.35 35.82 10转10派3 2023-01-30
    000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 0.49 -30.77% 2.58 0.85 18.76 104.83 69.17 31.02 10送3转2派1 2023-02-02
    002118 紫鑫药业 股吧 行情 档案 资讯 0.5 -35.00% 3.54 0.11 14.18 14.76 8.62 76.65 10送2转5派0.23 2023-02-03
    600703 三安光电 股吧 行情 档案 资讯 0.71 -61.75% 5.26 0.91 12.33 120.63 140.26 42.01 10转10 2023-02-08
    600990 四创电子 股吧 行情 档案 资讯 0.529 207.66% 5.897 -0.86 8.97 -2.47 -4.75 23.59 10送5转5派1 2023-02-10
    600118 中国卫星 股吧 行情 档案 资讯 0.56 76.92% 4.6 1.41 12.07 20.12 6.22 14.91 10转10派0.5 2023-02-10
    900948 伊泰B股 股吧 行情 档案 资讯 4.29 18.64% 12.66 5.94 33.91 13.74 2.17 50.96 10送10派10 2023-02-11
    600683 京投银泰 股吧 行情 档案 资讯 0.25 -40.00% 3.12 1.13 7.03 -17.66 73.91 22.86 10转5派0.5 2023-02-11
    600595 中孚实业 股吧 行情 档案 资讯 0.47 -66.41% 4.04 0.38 11.70 -1.03 42.37 13.23 10送3转5派0.6 2023-02-11
    600208 新湖中旁颤肆宝 股吧 行情 档案 资讯 0.34 69.23% 1.86 0.74 18.24 33.08 7.90 30.84 10送5派0.6 2023-02-11
    002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2.28 -- 21.27 -2.27 7.86 40.48 47.02 32.89 10转5派3 2023-02-11
    600844 丹化科技 股吧 行情 档案 资讯 -0.127 34.00% 3.236 0.058 -3.56 -46.39 -1339.53 -6.31 10转10 2023-02-12
    002069 獐子岛 股吧 行情 档案 资讯 0.910 -2.70% 6.090 0.330 15.00 50.20 46.45 28.01 10转10派5 2023-02-23
  • 本文链接:
  • 网站首页 - 今日股市 - 上证指数 - 沪深300指数 - 大盘 - 股票行情 - 股市行情 - 大盘指数 - 汇率 - 白银价格 - 黄金 - 炒股配资 - 股吧 - 股票 - 美元 - 欧元

    广告合作QQ:2608982786 官方微信:rafcw 备案号:浙ICP备20019082号-1

    上证所有数据未经授权,请勿转载,今日股市行情内容源自网友发帖如遇版权问题请联系删除

    Copyright ©:2008-2021 今日股市行情网 版权所有