3.1 重要财政目标
单元:人民币元
重要财政目标 | 申报期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
1.本期已真现支益 | -1,219,812.57 |
2.本期利润 | 4,059,083.94 |
3.减权均「掘金球员名单最新「今日股市http://www.hebhabit.com/jrgs」」匀基金份「股票配资排行榜http://www.hebhabit.com」额本期利润 | 0.0695 |
4.期终基金资产净值 | 56,173,505.65 |
5.期终基金份额净值 | 0.9706 |
重要财政目标 | 申报期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
1.本期已真现支益 | -1,219,812.57 |
2.本期利润 | 4,059,083.94 |
3.减权均「掘金球员名单最新「今日股市http://www.hebhabit.com/jrgs」」匀基金份「股票配资排行榜http://www.hebhabit.com」额本期利润 | 0.0695 |
4.期终基金资产净值 | 56,173,505.65 |
5.期终基金份额净值 | 0.9706 |
下一篇: 恒实科技:关于股东股份减持数量过半的「掘金是啥意思」进展